| |
|
![]() |
![]() |
| 中国工业加湿器网-直排水湿膜加湿器/降温器
-制造商北京瀚宁 Straight draining water wet film humidifier/temperature decrease |
|
|
|
直排水湿膜加湿器
|
1、直排水湿膜加湿器工作原理(直排水湿膜加湿器工作原理图见下图)
经过过滤的水通过管路送到加湿器顶部淋水器,水沿湿膜材料向下渗透同时,被湿膜材料吸收, 形成均匀的水膜;当干燥的空气通过湿膜材料时,水分子充分吸收空气中的热量而汽化、蒸发, 使空气的湿度增加,形成湿润的空气。 这一过程空气的湿度增加,温度下降,但空气的焓值保持不变。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (查看湿膜加湿器工作原理图)2、湿膜材料的特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿膜材料是湿膜加湿器的核心,它以植物纤维为基材,经过特殊成分的树脂处理烧结形成波纹板状交 叉重叠的高分子复合材料,具有极强的吸水性、很好的自我清洗能力、无毒、耐酸碱、耐霉菌、 阻燃及提供水分与空气间最大的接触表面积。了解循环水湿膜加湿器>> 了解双次汽化加湿器>> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、湿膜加热器的特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 洁净、等焓加湿,不产生“白粉”现象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 加湿能力自我调节,不产生饱和、结露现象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 加湿距离短,节省空调机组的体积。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 具有加湿降温功效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 对空气有洗涤、过滤作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、 无嗓声,结构强度高、耐腐蚀、阻燃、寿命长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、 维护、保养方便、运行成本低。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、直排水湿膜加湿器技术性能 (1) 直排水湿膜加湿器结构 (点击这里查看直排水湿膜加湿器结构图) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直排水湿膜加湿器工作原理图 (2) 直排水湿膜加湿器型号 ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、直排水湿膜加湿器技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 环境温湿度:湿膜加湿器主机5-100℃;电控箱:5-50℃ 90%RH以下。 2、 临界风速:小于4m/s。 3、 供水水质:自来水或同类型水。 4、 供水温度:5-40℃。 5、 供水压力:0.15-0.75Mpa。 6、 电 源:220V/50Hz。 7、直排水湿膜加湿器选型
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 有效加湿量(E)计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 有效截面积(S)计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 计算1㎡标准加湿量(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 确定满足需要的湿膜加湿器厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将所计算的标准加湿能力(L)与表一中1㎡标准加湿量相比较,即可确定满足需要的湿膜材料厚度(D)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直排水湿膜加湿器选型示例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例:某一新风空调机组风量Q=10000m3/h,加湿器入口空气状态为t1=30℃ 10%RH,加湿器出口空气状态为t2=18.5℃ 50%RH, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试选择直排水湿膜加湿器型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · [计算有效加湿量]E=1.2×Q×μ×(X2-X1)×1.2=1.2×10000×100%×(0.0074-0.0027)×1.2=67.7(Kg/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · [计算有效截面积]S=Q÷3600÷2.5=10000÷3600÷2.5=1.11m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · [计算1㎡标准加湿能力]L=E÷S=67.7÷1.11=60.99(Kg/h/m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · [确定满面足需要的湿膜加湿器厚度]查表可知,满足该空调机组所需要的湿膜加湿器厚度为200㎜,所选用的加湿器型号为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSMZ-200。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、直排水湿膜加湿器工作点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 湿膜材料采用进口产品,饱和效率高,加湿量大,风阻小,交换面积足够大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 框架采用优质不锈刚材料制造,坚固耐用,耐腐蚀,美观大方。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 等焓加湿,在干热环境下有较好的加湿降温作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 不需要对水质进行殊的处理,即可进行洁净加湿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 按照表冷器尺寸和所需要的加湿量设计、生产和安装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、 加湿距离短,占用空间小,蒸发汽化空间仅为湿膜加湿器本体厚度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、 具有良好的挡水效果,空调机组不需要设置挡水板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、 可以接受中央控制系统的ON/OFF湿度控制信号,实现湿度的自动控制;加湿器本身也可以单独实现湿度的自动控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、 使用寿命长可达8-10年,运行费用低等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、直排水湿膜加湿器安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 安装Dmm厚度直排水湿膜加湿器的空调机组,其表冷器后部预留空段,空长度以(D+150)㎜为最佳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 安装Dmm厚度直排水湿膜加湿器的空调机组,其所安装加湿器的底部一定要有接水盘,且接水盘内要预留放置加湿器 的空间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 直排水湿膜加湿器安装时应垂直,左右倾斜角度不大于5度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 现场需提供DN15供水管和蔼220V/50Hz的电源三芯插座,水源和电源均需引到距离空调机组安装位置2米范围之内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、直排水湿膜加湿器在空调机组内的安装示意图(点击下图看放大图) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在空调机组内安装安装示意图 直排水湿膜加湿器系统连接图 直排水湿膜加湿器电路图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买工业加湿器的用户,请直接和业务经理邓凡彬联系,24小时电话:(0)13581893507 Tel:010-65005306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add:(总部)中国北京市朝阳区向军北里6#汇鑫大厦 PC:100020 |
| Tel: 13581893507
邓凡彬 |
| FAX: +86-10-6591-5389
E-mail:jsqchina@jsqchina.com |