| |
|
![]() |
![]() |
| 中国工业加湿器网循环水湿膜加湿器降温器
-制造商北京瀚宁绿环空气技术 Circulating water wet film humidifier、temperature decrease |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
从而使通过湿膜 的空气得到加湿。当循环水箱中的水
位有所下降时,进水开关开启, 给水箱补
水,确保水箱的水位维持在设定的高度范围,当循环水箱中的水位下降到一定高度时,水箱内的低水位开关工作, 确保循环水泵在缺水的情况下停止运转当循环水箱内的水循环一定时期后,通过水箱的排水口将水排出,清洗水箱, 置换干净的水,保证了循环水和被加湿的空气不被二次污染。 2、循环水湿膜加湿器结构图(看图请点击这里) ![]() 3、北京瀚宁绿环空气技术公司湿膜技术参数和技术特性 (有机普通湿膜技术参数(1:44)
![]() 4、循环水湿膜加湿器工作特点 1)洁净加湿—湿膜加湿无“白粉”现象。 2)加湿距离短—湿膜加湿的汽化距离仅为300-400㎜。 3)饱和效率高—可达90%以上。 4)节水节能—加湿器的水可以循环使用,节水效果好,整个系统除循环水泵外,无耗能部件。 5)安全可靠—湿膜材料国外生产,防震、防菌,寿命可达8-10年;且不会对空调箱产生腐蚀。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6)具有降温效果 5、循环水湿膜加湿器系统型号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、循环水湿膜加湿器系统的选型 友情提示! 选型前请先直接确定空调表冷器有效宽度及高度(单位:mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 加湿器的选型(参见直排水湿膜加湿器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 湿膜主机宽高及循环水箱宽高的选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 假设循环水湿膜加湿器系统安装在空调表冷器后面:W(湿膜宽度)=换热器宽度,H(湿膜高度)=空调箱内高度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 假设循环水湿膜加湿器系统安装在空调空段内:W(湿膜宽度)=空调箱内宽度,H(湿膜高度)=空调箱内高度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 循环水箱宽度的选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿膜厚度+200mm 当总风量小于50000(m3/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿膜厚度+300mm 当总风量介于50000-150000(m3/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿膜厚度+400mm 当总风量大于150000(m3/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) 循环水箱高度的选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200mm 当总风量小于50000(m3/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260mm 当总风量介于50000-150000(m3/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300mm 当总风量大于150000(m3/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、循环水湿膜加湿器系统的安装(查看循环水湿膜加湿器系统的安装图请点击这里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 进/出水管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 当空调总风量小于20000(m3/h)时,进出水管采用DN15。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 当空调总风量介于20000-100000(m3/h)时,进出水管采用DN20。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 当空调总风量小于100000(m3/h)时,进出水管采用DN25。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 安装位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、循环水湿漠加湿器系统电路图(看图请点击这里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、循环水湿膜加湿器系统的技术说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环水湿漠加湿器系统应是一个可以独立的工作系统:(看图请点击这里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)湿膜加湿器系统的框架和循环水箱采用不锈刚材料制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)循环水泵采用外置式,采用意大利进口水泵。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)湿膜加湿器系统装有旁通装置(过滤器和流量调节阀等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)湿膜加湿器系统可以接受中央控制系统的ON/OFF湿度控制信号,实现湿度的自动控制;加湿器系统本身也可以单独实现湿度的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) 湿膜加湿器系统有补水功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) 湿膜加湿器系统具有防止循环水泵无水工作的保护装置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) 循环水箱有溢水和排水通道。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、循环水湿膜加湿器选型请参照直排水湿膜加湿器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、直排水湿膜加湿器原理与循环水湿膜加湿器原理相同,如需查看直排水湿膜加湿器详细情况请点击这里。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买工业加湿器的用户,请直接和瀚宁绿环空气技术业务经理邓经理联系,24小时电话:(0)13581893507
、FAX:010-65680608 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址Add:北京市朝陽區建国门外大街南郎家园(中国国际贸易中心东侧,地铁1#、10#线国贸站)
PC:100022
北京瀚宁绿环空气技术有限公司销售部 Tel: 010-65005306、010-65680608 、13581893507 FAX:010-65680608(Auto)、E-mail:jsqchina@jsqchina.com |