| |
|
![]() |
![]() |
| 中国工业加湿器网-美国进口dristeem电热式加湿器
ELECTRODE-STEAM HUMIDIFIERS |
| (北京瀚宁空气技术有限公司010-65005306) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·直排水湿膜加湿器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、美国佳斯帝VM系列电热式加湿器产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·国家级认证证书 |
2、电热式加湿器VM系列: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·加湿器生活小常识 |
电热式加湿器是利用电阻丝通电发热的原理,给水中的金属导体通电产生热量, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进而对水加热产生蒸汽。电热式加湿器的最大特点是对供水水质无要求、湿度控制精度高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·法国德瓦泰克电极 | 3、VM系列电热式加湿器的特点为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·美国dristeem电热 | ·结构紧凑、外形美观考究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·意大利佩德罗水泵 | ·单机最大加湿量46kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·内置恒温及预热系统,确保快速达到所需加湿量,精确控制相对湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·自动除垢、排污,寿命长、维护方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·三级保护,绝无干烧可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用最先进的VAPOR-LOGIC3微处理控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·大屏幕液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·具有故障报警、故障诊断功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用DI水(去离子水)或RO水(反渗透水)时,最高相对湿度控制精度可达±1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·加湿量从0-100%线性可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、VM电热式加湿器技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买工业加湿器的用户,请直接和业务经理邓凡彬联系,24小时电话:(0)13581893507 、Tel:010-65005306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add:(总部)中国北京市朝阳区向军北里6#汇鑫大厦 PC:100020 |
| Tel: 13581893507
邓凡彬 |
| FAX: +86-10-6591-5389
E-mail:jsqchina@jsqchina.com |