| |
|
![]() |
![]() |
| 中国工业加湿器网-法国德瓦泰克进口电极式蒸汽加湿器
ELECTRODE-STEAM HUMIDIFIERS |
| 法国德瓦泰克公司简介 (北京瀚宁空气技术有限公司010-65005306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德瓦泰克公司位于法国Ambrumesnil,创建于1984年,是世界著名的加湿器制造商,其产品包括电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极式加湿器、气水混合加湿器及蒸汽喷射型加湿器。公司成立20多年来,不断吸取各家之长、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善各种产品系列,已将其产品推广至世界各地。自1999年起,德瓦泰克产品开始进入中国市场, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·直排水湿膜加湿器 | 法国德瓦泰克公司 |
中国大陆的许多重大项目已采用了德瓦泰克的加湿产品,例如:苏州华新科技、华西医科大学制药厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中电大成电子厂、北京博奥生物芯片厂等都采用了DEVATEC的产品。德瓦泰克产品的最大特点是简洁、经济、耐用,深受用户好评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您可以在http://www.devatec.com/网址上查询我们全部的产品系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·国家级认证证书 |
1、电极式加湿器ELMC系列 | 2、电极式加湿器HLK/OEM系列 | 3、德瓦泰克FOGSYSTEM控制器 | 4、气水混合喷雾加湿器FOG SYSTEM BUS A1超声波喷嘴 | 5、气水混合喷雾加湿器FOGSYSTEMBV真空喷嘴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·加湿器生活小常识 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·法国德瓦泰克电极 | 1、电极式加湿器ELMC系列介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·美国dristeem电热 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·意大利佩德罗水泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电极式加湿器的工作原理是利用水的导电性(非纯净水均有导电性),对水中的电极片通交流电,使水发热产生蒸汽,这里水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是导体,电极不产生热量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)DEVATEC(德瓦泰克)ELMC系列电极式加湿器的特点为: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·镍钛合金长寿命电极片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·LCD液晶显示屏,自动显示运行状态及故障信息,方便监控及维护保养 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·一次性加湿桶及可清洗加湿桶供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·具有自动冲洗功能,自动冲洗时间可自行设定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·单机最大加湿量90kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·经济耐用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)整机系列ELMC电极式加湿器技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、法国devatec电极式加湿器OEM系列介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·镍钛合金长寿命电极片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·一次性加湿桶及可清洗加湿桶供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·结构简洁、实用,专为空调厂商配套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·可选用开关控制或比例控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·单机最大加湿量46kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·经济耐用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLK MODEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、德瓦泰克FOGSYSTEM系列控制器介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·适用于气水混合加湿系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·可选用开关控制或比例控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·LCD液晶显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、气水混合喷雾加湿器FOG SYSTEM BUS A1(超声波喷嘴)系列介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOG SYSTEM BUS A1(超声波喷嘴)系列加湿器的工作原理为:以压缩空气为动力,将水经超声波喷嘴雾化后,再借助超声波振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荡器之振荡将水雾进一步变成更小之颗粒并改变其水雾分布型式,水雾经与空气进行热湿交换后即汽化,从而达到加湿的目的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该加湿系统的特点为: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·全不锈钢喷嘴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·无压缩空气时,水阀及喷嘴即自动关闭,绝无水滴从喷嘴流出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·可选开关控制或比例控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·LCD显示加湿系统工作状况 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·雾化效果最好、雾粒最细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·安装灵活、方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·适用于大加湿量间接加湿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喷嘴安装示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、气水混合喷雾加湿器FOG SYSTEM BV(真空喷嘴)系列: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOG SYSTEM BV(真空喷嘴)系列加湿器的工作原理为:当压缩空气从喷嘴中快速喷出时,会在系统内形成真空,因“虹吸”作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用,供水即从喷嘴高速喷出并形成极小的颗粒,经与空气进行热湿交换,水雾即汽化,从而达到加湿的目的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该加湿系统的特点为: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·全不锈钢喷嘴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·定时自动清洗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·无压缩空气时,水阀及喷嘴自动关闭,绝无水滴从喷嘴流出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·停机时,自动排空系统内的水,且可选配UV杀毒器,环保卫生、绝无细菌滋生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·可选开关控制或比例控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·LCD显示加湿系统工作状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·雾化效果较好、雾粒较细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·安装灵活、方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·具有降温除尘之作用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·适用于大空间、大加湿量,直接加湿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喷嘴安装示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买工业加湿器的用户,请直接和业务经理邓凡彬联系,24小时电话:(0)13581893507 、Tel:010-65005306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add:(总部)中国北京市朝阳区向军北里6#汇鑫大厦 PC:100020 |
| Tel: 13581893507
邓凡彬 |
| FAX: +86-10-6591-5389
E-mail:jsqchina@jsqchina.com |
| |