| |
|
![]() |
![]() |
| 中国工业加湿器网-蒸发型加湿降温机系列
Evaporative cooling machine-wetting |
| 欢迎设计
制造商北京瀚宁空气技术 |
| ·干蒸汽加湿器系列 ·电极加湿器系列 ① ·电热式加湿器系列 ·蒸汽快速扩散器 ·蒸汽转蒸汽加湿器 ·高压喷雾加湿器 ·循环水湿膜加湿器 ·直排水湿膜加湿器 ·湿膜加湿降温器 ② ·滴下浸透气化加湿器 ·湿膜双次汽化加湿器 ·喷淋式加湿器系列 ·风管式湿膜加湿器 ·风管干蒸汽加湿器 ·风管快吸式加湿器 ③ ·风管双次汽化加湿器 ·风管电热加湿器 ·湿膜柜机加湿器 ·小型湿膜柜机加湿器 ·离心式加湿器系列 ·超声波工业加湿器 ④ ·高压微雾加湿系统 ·电极/风机盘管加湿器 ·PTC电热/盘管加湿器 ·超声波/盘管加湿器 ⑤ ·湿膜/风机盘管加湿器 |
"瀚宁"湿膜是进行蒸发、降温、加湿, |
|||
| 确保空气调节系统高效经济运行得必备产品 | ||||
| 。干热空气经过湿膜处理后,将会变得凉爽 | ||||
| 、湿润。我们的长期的降温、加湿设计经验 | ||||
| 表明,使用"瀚宁" 湿膜可使降温、加湿 | ||||
| 系统变得简化,经济。 | ||||
| "瀚宁" 湿膜也是制造加湿器,冷风 | ||||
| 机等设备的重要组成部分。使用"瀚宁牌" | ||||
| 湿膜可降低产品制造成本,提高产品使用性 | ||||
| 能。点击以下图看放大图 | ||||
![]() |
||||
铝质湿膜蒸发型加湿器 |
||||
| “瀚宁”湿膜蒸发型加湿器,采用世界上最先 | ||||
| 进的湿膜介质,具耐老化防腐蚀等优点。既可 | ||||
| 加又可降温、净化空气。其工作原理为:水被 | ||||
| 均地洒在特制地规则波纹壮纤维纸表面,使其 | ||||
| 形成均匀地水膜,当干热空气被风机抽抽吸穿 | ||||
| 过湿膜时,湿膜上地水会被空气的热量蒸发 | ||||
| ,形成水蒸汽散发于空气中,增加了空气的湿 | ||||
| 度,同时水被蒸发时又吸收了空气中的热量, | ||||
| 使温度下降,达到了加湿、降温的目的。 | ||||
| 瀚宁牌湿膜加湿降温机特征曲线图 | ||||
![]() |
![]() |
|||
| 点击以下任意一图看放大图 | ||||
| RCL-500型湿膜降温加湿器,其核心部件-降温 | ||||
| 湿膜和风机均采用韩国原装产品,保证产品正 | ||||
| 常运行的可靠性。电源为220V,50HZ。功率 | ||||
| 460W,送风量8500平方米/小时,有效面积 | ||||
| 100平方米内(标准厂房)。 | ||||
| RCL-630型湿膜降温加湿器,其核心部件-降 | ||||
| 温湿膜和风机均采用台湾原装产品,保证产品 | ||||
| 正常运行的可靠性。电源为220V,50HZ。功率 | ||||
| 730W,送风量12000平方米/小时,有效面积 | ||||
| 150平方米内(标准厂房)。 | ||||
| RCL-730型湿膜降温加湿器,其核心部件-降 | ||||
| 温湿膜和风机均采用韩国原装产品,保证产品 | ||||
| 正常运行的可靠性。电源为220V,50HZ。功率 | ||||
| 760W,送风量15000平方米/小时,有效面积 | ||||
| 180平方米内(标准厂房)。 | ||||
购买工业加湿器的用户,请直接和业务经理邓凡彬联系,24小时电话:(0)13581893507
、Tel:010-65005306 |
||||
Tel:010-65005306、13581893507
邓凡彬 |
| Add:(总部)中国北京市朝阳区向军北里6#汇鑫大厦 PC:100020 |
| Tel: 13581893507
邓凡彬 |
| FAX: +86-10-6591-5389
E-mail:jsqchina@jsqchina.com |