| |
|
![]() |
![]() |
|
中国工业加湿器网
干蒸汽加湿器系列 Dry
Steam Humidifier 制造商北京瀚宁空气技术 |
| 干蒸汽加湿器按控制形式可分为4种: 对于存在蒸汽源的情况下,空调箱加湿段较短,而加湿量要求又比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大的情况下一般选用多喷杆干蒸汽加湿器(见本页面最下方)或蒸汽快速扩散器 更多>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)手动式干蒸汽-RQS型(2)电磁式干蒸汽-RQC型(3)电动式干蒸汽-RQD型(基本型执行器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)电动式干蒸汽-RQD型(电子定位型执行器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·直排水湿膜加湿器 | 干蒸汽加湿器左右式判断规则请参见以下蓝颜色字体!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干蒸汽加湿器系列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、干蒸汽加湿器工作原理(点击下图看放大图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 饱和蒸汽从蒸汽入口进入加湿器,蒸汽在蒸汽套杆中轴向流动,利用蒸汽的潜热将中心喷杆加热, 确保中心喷杆中喷出的是纯的干蒸汽,即不夹带冷凝水的蒸汽。饱和蒸汽进入套管后,进入汽水分离室。 分离室内设折流板,使蒸汽进入分离室后产生旋转,且垂直上升流动,从而高效地将蒸汽和冷凝水分离; 分离出的冷凝水从分离室底部通过疏水器排出。当需要加湿时,打开调节阀,干燥的蒸汽进入中心喷杆, 从带有消声装置的喷孔中喷出,实现对空气的加湿。 2、干蒸汽加湿器特点: 1.采用美国先进的汽—水分离技术和汽水分离机构,汽水分离更加彻底,绝无喷水现象。 2.属于等温加湿,加湿效率高,可达95%以上。 3.独特的双层蒸汽套管,保证所喷出干蒸汽绝无喷水和噪音现象。 4.采用全不锈钢材料制造,外型美观,耐腐蚀,寿命长。 5.独特的消音结构,确保蒸汽在流动和喷射过程中绝无哨音或噪音。 6.电动、电磁干蒸汽为一体化结构,可以实现湿度的远程精确调节控制。 7.当要求的加湿量比较大时,可采用多喷杆结构 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·国家级认证证书 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·加湿器生活小常识 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·法国德瓦泰克电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·美国dristeem电热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·意大利佩德罗水泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、干蒸汽加湿器的型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、蒸汽加湿器形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)手动干蒸汽加湿器(RQS)系列(查看手动干蒸汽工作原理图请点击这里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手动干蒸汽加湿器的执行机构手动调节阀,采用不锈钢材料制造,抛物线型柱塞阀芯,行程20MM,完全能够满足对加湿量要求的可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靠调节和控制(其性能参数见下表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)电磁干蒸汽加湿器(RQC)系列 |
(查看电磁干蒸汽工作原理图请点击这里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁干蒸汽加湿器的执行机构采用专用蒸汽电磁阀, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在接通电控信号后,断电则靠弹簧自动复位关闭,实现湿度的远程调节和控制, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其性能参数见下表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.电动干蒸汽加湿器(RQD)系列(查看电动干蒸汽工作原理图请点击这里)查看电动干蒸汽结构图请点击这里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动干蒸汽加湿器的执行机构选用国外先进的蒸汽电动调节阀和电动执行器,符合国际IEC标准,可以接受控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表和计算机输出的各类控制信号,并将此信号转变为相应的线形位移,自动调节蒸汽流量,实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对湿度的远程精确控制,其性能参数见下表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、电动执行器技术参数 |
电动调节阀技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动基本型干蒸汽加湿器的执行机构采用美国江森公司的蒸汽调节阀和基本型执行器(VA7150)。接通交流+24V,执行器电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机正转,调节阀开启;接通交流﹣24V,执行器电机反转,调节阀关闭。通过电机的正/反转实现对调节阀的开启和关闭,完成对加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿量的调节和控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子定位型干蒸汽加湿器的执行机构采用美国江森公司的蒸汽调节阀和电子定位型计算器。执行器可以接受直流0-10V的模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟电信号,线性调节阀口开启度,实现对蒸汽输出量的线性比例调节,达到对加湿器的精确度控制。该系统适用于工艺性或控制精 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度要求较高的加湿场合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 我公司提供的电动干蒸汽加湿器(基本型或电子定位型)标准配置为美国江森公司生产的蒸汽调节阀和电动执行器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 我公司也可以根据客户的要求,配置如西门子、霍尼维尔的蒸汽调节阀和电动执行器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 我公司也可以根据客户的要求生产突然断电但必须自动停止蒸汽加湿的干蒸汽加湿器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)将电动调节阀和蒸汽电磁阀有机结合于一体,即可实现突然断电时加湿器自动停止工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5)配备带有弹簧复位功能的电动执行器,如西门子的SDK32.50,即可实现上述功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、干蒸汽加湿器结构参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)手动干蒸汽加湿器 | 2)电磁干蒸汽加湿器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)电动干蒸汽加湿器 | 6、干蒸汽加湿器喷杆长度参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、干蒸汽加湿器性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、干蒸汽加湿器选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1)干蒸汽加湿器选型步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 根据设计或计算的加湿量、饱和蒸汽压力(标准选型时,按饱和蒸汽压力为0.2Mpa),查表确定适合的干蒸汽加湿器型号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 根据空调机组或风道宽度,选择喷杆的型号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 根据空调机组的形式或安装要求,确定干蒸汽加湿器的左右式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般地,空调机组为右式,应安装右式干蒸汽加湿器;反之,应安装左式干蒸汽加湿器。只有这样才能保证所喷出的干蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是逆向空气流动方向。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干蒸汽加湿器左右判定规则:从喷杆向蒸发罐方向看,若喷杆喷出的蒸汽方向向左,则该干蒸汽加湿器为左式;反之,则该干蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加湿器为右式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)根据控制要求,选择调节方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2)干蒸汽加湿器选型示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 己知条件:某右式空调组风量为8000m3/h,空调机组的截面宽度为1255mm,设计的加湿量为95Kg/h,现场提供的饱和蒸汽压力为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2MPa,试选择干蒸汽加湿器型号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选择:1)根据饱和蒸汽压力为0.2MPa、加湿量为95Kg/h,应选择20型喷孔直径为Φ9的干蒸汽加湿器; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)空调机组的截面宽度1255mm,介于1200mm-1310mm之间,选择喷杆的长度为L5=1220mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)由于空调机组为右式机组,根据干蒸汽加湿器的左右式判定规则,适合该机组的加湿器应为右式干蒸汽加湿器; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)需要手动调节,则选择手动干蒸汽加湿器型号为RQS-20-Φ9-L5即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若用户需要220VAC信号实现开、闭远程控制,则选择电磁干蒸汽加湿器型号为:RQC-20-Φ9-L5即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若用户需要24VAC信号实现开、闭远程控制,则选择电动基本型干蒸汽加湿器型号为:RQD1-20-Φ9-L5即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若用户为了满足工艺性或精确控制,并且能够提供24VAC电源和0~10VDC控制信号,实现远程控制,则选择电动电子定位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型干蒸汽加湿器型号为RQD2-20-Φ9-L5即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、关于多喷杆干蒸汽加湿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、干蒸汽加湿器的安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)查看手动干蒸汽加湿器与空调机组的安装图纸,请点击这里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)查看电磁干蒸汽加湿器与空调机组的安装图纸,请点击这里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)查看电动干蒸汽加湿器与空调机组的安装图纸,请点击这里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)查看干蒸汽加湿器管路连接图图纸,请点击这里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买工业加湿器的用户,请直接和业务经理邓凡彬联系,24小时电话:(0)13581893507 、Tel:010-65005306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add:(总部)中国北京市朝阳区向军北里6#汇鑫大厦 PC:100020 |
| Tel: 13581893507
邓凡彬 |
| FAX: +86-10-6591-5389
E-mail:jsqchina@jsqchina.com |